Tipus d'aparell | Nº | Q aparell l/s | Q instal·lat l/s |
---|---|---|---|
Aire condicionat (0,1 l/fr.) |   | ||
Aixetes 1/2" (0,2 l/s) | 0.2 | ||
Banyeres | 0.3 | ||
Dutxes | 0.2 | ||
Rentadores | 0.2 | ||
Rentaplats | 0.2 | ||
Lavabos | 0.1 | ||
Orinaris | 0.1 | ||
Sanitaris (WC dipòsit) | 0.1 | ||
Aigüera | 0.2 | ||
Bidets | 0.1 | ||
Safareig | 0.2 | ||
Office | 0.15 | ||
Fluxors (1,25 - 2 l/s) |   | ||
Altres: |   | ||
Altres: |   | ||
Altres: |   | ||
TOTAL |   |
Comptador: