Codi | Descripció | Quota € |
---|---|---|
D1 | Aigua domèstica per a vivendes de fins a 70 m² de superfície. | 4.81 |
D2 | Aigua domèstica per a vivendes a partir de 70 m² i fins a 125 m² de superfície. | 8.04 |
D3 | Aigua domèstica per a vivendes a partir de 125 m² i fins a 200 m² de superfície. | 12.81 |
D4 | Aigua domèstica per a vivendes a partir de 200 m² de superfície. | 23.97 |
La quota del servei, serà fixa, en funció del que estableixin les tarifes vigents de cada moment. La periodicitat de la mateixa serà trimestral
Descripció | Consum | PREU € / m3 |
---|---|---|
Bloc 1 (Nivell Bàsic) * | de 0 a 30 m³ | 0.44 |
Bloc 2 (Nivell Acomodatici) ** | de 31 a 60 m³ | 0.6 |
Bloc 3 (Nivell Luxe) *** | més de 60 m³ | 0.68 |
*Vivenda amb tres persones i un consum mig de 111 l/dia i per persona: 3 usuaris X111 litres/dia X 360 dies = 120 m3 any.
**Els següents 120 m3 anuals es satisfaran al preu del Bloc 2.
***L’excés de consum per vivenda, dels 240 m3 anuals inclosos en els Blocs 1 i 2, es satisfaran a un preu més elevat.
Codi | Descripció | Quota € |
---|---|---|
C1 | Diàmetre de 15 mm | 22.39 |
C2 | Diàmetre de 20 mm | 46.36 |
C3 | Diàmetre de 30 mm | 113.53 |
C4 | Diàmetre de 40 mm | 193.46 |
C5 | Diàmetre de 50 mm | 228.65 |
CA | Diàmetre de 100 mm | 455.69 |
CX | Diàmetre de 15 mm | 19.19 |
OB | Aigua obres | 23.97 |
La quota del servei, serà fixa, en funció del que estableixin les tarifes vigents de cada moment. La periodicitat de la mateixa serà trimestral
Codi | Tipus | Consum | PREU € / m3 |
---|---|---|---|
C1 | Bloc 1 | de 0 a 100 m³ | 0.6 |
C1 | Bloc 2 | més de 100 m³ | 0.74 |
C2 | Bloc 1 | de 0 a 100 m³ | 0.6 |
C2 | Bloc 2 | més de 100 m³ | 0.74 |
C3 | Bloc 1 | de 0 a 375 m³ | 0.6 |
C3 | Bloc 2 | més de 375 m³ | 0.74 |
C4 | Bloc 1 | de 0 a 750 m³ | 0.6 |
C4 | Bloc 2 | més de 750 m³ | 0.74 |
C5 | Bloc 1 | de 0 a 1.150 m³ | 0.54 |
C5 | Bloc 2 | més de 1.150 m³ | 0.68 |
CA | Bloc 1 | de 0 a 2.300 m³ | 0.54 |
CA | Bloc 2 | més de 2.300 m³ | 0.68 |
MX | Bloc 1 | de 0 a 30 m³ | 0.51 |
MX | Bloc 2 | de 31 a 60 m³ | 0.64 |
MX | Bloc 3 | més de 60 m³ | 0.73 |
Cal expressar una primera classificació, segons que l’aigua s’apliqui a usos de neteja,
sanitaris, embelliment
i manteniment urbanístic.
En aquest cas es podria liquidar:
• Un 10% de les quotes de servei, identificades en els usos descrits.
• Un preu per m3 consumit, bonificat al 50%, respecte del consum domèstic, preu del bloc1, sense
límit.
• Una tarifa assimilada a la dels usos comercials, industrials i agrícoles, pel que fa a les
activitats administratives, i de serveis desenvolupades pel Comú, bonificada al 50%.
Cal expressar una primera classificació, segons que l’aigua s’apliqui a usos de neteja,
sanitaris, embelliment
i manteniment urbanístic.
En aquest cas es podria liquidar:
• Un 10% de les quotes de servei, identificades en els usos descrits.
• Un preu per m3 consumit, bonificat al 50%, respecte del consum domèstic, preu del bloc1, sense
límit.
• Una tarifa assimilada a la dels usos comercials, industrials i agrícoles, pel que fa a les
activitats administratives, i de serveis desenvolupades pel Comú, bonificada al 50%.
COMPTADOR | INST. EMBRANCAMENT | INST. COMPTADOR | DRETS EMBRANCAMENT | TOTAL € |
---|---|---|---|---|
15 Ø | 1746.42 | 249.51 | 128.09 | 2124.02 |
20 Ø | 1995.9 | 311.83 | 196.41 | 2504.14 |
25-30 Ø | 2370.11 | 474 | 392.33 | 3236.44 |
40 Ø | 2993.79 | 748.46 | 748.46 | 4490.71 |
*15 Ø | 1514.85 | |||
**100 Ø | 3995.77 |
*Embrancaments temporals (aigua obres). El preu /m3 és de 0,70 €.
**Embrancaments aigua contra incendis.
L’execució de les rases seran realitzades pel propietari o abonat, així com la instal·lació del ramal de l’escomesa anirà a càrrec de la Companyia.
TIPUS SERVEI | TOTAL € |
---|---|
Canvi usuari comptador | 144.14 |
Reobertura de serveis | 144.14 |
Darrera revisió, 1 de gener de2024
Impostos indirectes no inclosos